| 毎日カウンターで来場者の人数を数えなければならないのですが
 
 その時に外国人の国籍と数もなるべく記録していました。
 
 東アジア人(韓国や中国)は見たところ、日本人とほとんど
 
 変わらないので、聞いてない人もたくさんいると思いますが
 
 とりあえずわかるだけですが、集計してみました。
 
 ここで面白かったのは
 
 @イギリス人は絶対にイギリス(UK)とは言わなかったこと
 
 イングランド・スコットランド……と言うんですよね。
 
 同じ国とはやっぱり思ってないのかな。
 
 Aアメリカ人もアメリカ合衆国(USA)とは言わずに
 
 州の名前を言う人が多かったです。
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        | 外国人のお客さん 
 
  | 国 | 人数 | 国 | 人数 |  
  | ヨーロッパー226人 |  
  | フランス | 60 | チェコ | 3 |  
  | ドイツ | 40 | ウクライナ | 3 |  
  | イタリア | 34 | フィンランド | 2 |  
  | イギリス  イングランド20  スコットランド1 | 21 | ギリシャ | 2 |  
  | ベルギー | 17 | クロアチア | 2 |  
  | スイス | 10 | スロバキア | 2 |  
  | スペイン | 8 | アイルランド | 2 |  
  | スゥェーデン | 5 | ポーランド | 1 |  
  | ロシア | 5 | ポルトガル | 1 |  
  | デンマーク | 4 | ブルガリア | 1 |  
  | オランダ | 3 | オーストリア | 1 |  
  | アメリカ大陸―78人 |  
  | アメリカ合衆国  ハワイ・オハイオ  カリフォルニア・  ワシントン・NY  アラスカ・ユタ | 34 | ブラジル   | 15 |  
  | カナダ | 15 | メキシコ | 12 |  
  |   |   | パナマ | 2 |  
  |   |   | コロンビア | 1 |  
  | アジアー50人 |  
  | 香港 | 16 | インド | 4 |  
  | 中国 | 11 | シンガポール | 4 |  
  | 台湾 | 6 | フィリピン | 2 |  
  | インドネシア | 6 | 韓国 | 1 |  
  | オセアニアー48人 |  
  | オーストラリア | 38 | ニュージーランド | 10 |  
  | 中近東―17人 |  
  | イスラエル | 16 | サウジアラビア | 1 |  
  | アフリカー2人 |  
  | 南アフリカ共和国 | 2 |   |   |    | 
      
        |  | 
      
        | 国籍を聞いてから、スマホのグーグル翻訳で
 
 ”こんにちは” と ”ありがとう” を調べて、なるべく
 
 最後にコミュニケーションをとるようにしていました。
 
 去年、ガラ携帯からスマホに替えてよかったと実感しました。
 
 ドイツ人をデンマーク人だと勘違いして、”タク”(ありがとう)と言ってしまい
 
 ポカーンとされたり(笑)……いろいろ失敗もしましたが楽しかったです。
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        | 赤字はよく使った言葉です。
 
 
 
            
  | 言語 | こんにちは | ありがとう |  
  | フランス語 ベルギーも (ベルジム) | ボンジュール   | メルスイー |  
  | ドイツ語 オーストリア スイス | グーテンターク   | ダンケ   |  
  | イタリア語 | チャオ | グラーチェ |  
  | スペイン語 メキシコ | オラ | グラースィアス |  
  | ポルトガル語 ブラジル | オラ | オブリガード |  
  | デンマーク語 | ハイ | タク |  
  | スゥエーデン語 | ハイ | タク |  
  | アイルランド語 | ジア・グチー | ゴ・レブ・マハ・アガット |  
  | オランダ語 | フッデ・ダッハ | ダンキウェル |  
  | ギリシャ語 | ヤーサス | エウハリトーポリ |  
  | チェコ語 | ドブリーデン | ディクユ |  
  | ウクライナ語  ユークレイン | プレビュートゥ | ダクユー |  
  | ポーランド語 | チェシチ | ジンターヤ |  
  | ブルガリア語 | ドバルデン | ズドウラヴェイテ |  
  | ロシア語 | ズドラーストヴィーチェ | スパシーボ |  
  | イスラエル  (ヘブライ語) | シャローム | トダ |  
  | サウジアラビア語 | アッサラーム | シュクラン |  
  | オーストラリア | グッダイ(good day) |   |  
  | 香港(広東語) | ネイホウ | ドーシェ・ンゴーイ |  
  | 中国(標準語) 台湾( 〃 ) | ニイハオ | シェシェ |  
  | インド(ヒンズー語)
 | ナマステ | ダンニャワード |  
  | フィリピン (タガログ語) | マガンダンハーポン | サラマポ |  
  | インドネシア語 | サラマハロー | タリマカシー |  | 
      
        |  | 
      
        | 次のトピックへ | トップページへ戻る |