| まず、21美の資料で部屋の縦横の長さがわかるので、
 展示室B1の簡単な図面を手書きで書きました。
 
 
  
 | 
      
        |  | 
      
        | それに基づいて、写真をどこの壁に
 展示するのかを少しずつ決めていきました。
 壁に取り付けて写真を撮るのは大変なので
 畳や床に置いて写真を撮って
 メジャーで長さを計っていきました。
 組み写真同士の間を何p開けるかの調整が
 むずかしくて何回も計算し直しました。
 
 
 | 
      
        | 壁―A 
 
  | 組番号 | タイトル | 横幅 | 額の種類×枚数 | 写真の数 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | A―1 | 油車の2人 | 124cm | A4×13個 | 13 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | A―2 | 内灘海岸と弾薬庫 | 49cm | 大額×1個 | 2 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | A―3 | 逆立ちする少年たち | 66cm | A4×7個 | 7 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | A―4 | 東京タワー | 33cm | A4×2個 | 2 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | A―5 | 黒い瞳はお好き? | 33cm | 中額×1個 | 2L―1 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  |   | 写真だけの横幅合計  | 305cm |   |   |  
  |   | 間 3cm×6 | 18cm |   |   |  
  | A合計 | 323cmA壁  | 323cm | A4×22個 大額×1個 中額×1個 | A4ー24 2L―1 |  | 
      
        |  | 
      
        |  
 Aー1油車の2人
 
 
 |  
 Aー2内灘海岸と弾薬庫
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        |  
 Aー3逆立ちする少年たち
 
 
 |   
 Aー4東京タワー
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        |  
 Aー5黒い瞳はお好き?
 
 
 |  | 
      
        |  | 
      
        | 壁―B 
 
  | 組番号 | タイトル | 横幅 | 額の種類×枚数 | 写真の数 |  
  |   |   | 間 8cm |   |   |  
  | B―1 | おもしろいもの | 97cm | A4×7個 | 7 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | B―2 | 海女入水 | 33cm | A4×4個 | 4 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | B―3 | 金沢駅周辺再開発 | 66cm | A4×5個 | 5 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | B―4 | ブルーインパルス | 43cm | 中額×2個 | A4―1 2L―4 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | B―5 | 暗黒舞踏アリアドーネの会 | 198cm | A4×23個 | 23 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | B―6 | フォルクスワーゲンと田んぼ | 56cm | 大額×1個 | 2L―4 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | B―7 | 桜 | 91cm | A4×7個 | 7 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | B―8 | 大聖寺の寝そべり犬 | 33cm | A4×2個 | 2 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | B―9 | 50年前の花見 | 98cm | A4×11個 | 11 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | B―10 | 金澤月見光路 | 66cm | A4×7個 | 7 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | B―11 | 考えるライオン | 38cm | 中額×1個 | 1 |  
  |   |   | 間 8cm |   |   |  
  |   | 写真だけの横幅合計  | 819cm |   |   |  
  |   | 間 8cm×2=16cm 間 3cm×10=30cm | 46cm |   |   |  
  | B合計 | 865cmB壁  | 865cm | A4×66個 中額×3個 大額×1個 | A4―68 2L―8 |  | 
        
        |  | 
      
        |  
 Bー1面白いもの
 
 
 |  
 Bー2海女入水
 
 
 | 
      
          |  | 
      
        |  
 Bー3駅前周辺再開発
 
 
 |  
 Bー4ブルーインパルス
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        | .jpg) 
 Bー5暗黒舞踏アリアドーネの会
 
 
 |  
 Bー6フォルクスワーゲンと田んぼ
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        |  
 Bー7桜
 
 
 |  
 Bー8大聖寺の寝そべり犬
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        |  
 Bー9 50年前の花見
 
 
 |  
 Bー10金澤月見光路
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        |  
 Bー11考えるライオン
 
 
 |  | 
      
        |  | 
      
        | 壁―C 
 
  | 組番号 | タイトル | 横幅 | 額の種類×枚数 | 写真の数 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | C―1 | 能登の海鳥 | 48cm | 大額×1個 | 2L―5 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | C―2 | 能登総持寺寒行托鉢 | 66cm | A4×5個 | 5 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | C―3 | 能登妙成寺寒水荒行 | 33cm | A4×4個 | 4 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | C―4 | 能登あばれ祭り | 317cm | A4×32個 | 32 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | C―5 | 能登不動滝の滝行 | 72cm | A4×5個 | 5 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | C―6 | 輪島朝市 | 66cm | A4×7個 | 7 |  
  |   |   | 間 3cm |   |   |  
  | C―7 | 能登半島地震3か月後 | 165cm | A4×19個 | 19 |  
  |   |   | 間 30cm |   |   |  
  |   | 写真だけの横幅合計  | 767cm | A4×72個 大額×1個 |  |  
  | C合計 | 間3cm×7=21cm 間30cm×1=30cm | 51cm | 818cmC壁 合計818cm | A4―72 2L―5 |    | 
      
        |  | 
      
        |  
 Cー1能登の海鳥
 
 
 |  
 Cー2能登総持寺寒行托鉢
 
 
 | 
      
        |  | 
        
        |  
 Cー3能登妙成寺寒水荒行
 
 
 |  
 
  
 Cー4能登あばれ祭り
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        |  
 Cー5不動滝の滝行
 
 
 |  
 Cー6輪島朝市
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        |  
 Cー7能登半島地震3か月後
 
 
 |  | 
      
        |  | 
      
        | 壁―D 
 
  | 組番号 | タイトル | 横幅 | 額の種類×枚数 | 写真の数 |  
  |   | 今年インド旅キャプション | 間100cm |   |   |  
  | D―1 | ムンバイ | 145cm | A4×11個 大額×1個 | A4−11 2L―9 |  
  |   |   | 間10cm |   |   |  
  | D―2 | バラナシ | 250cm | A4×27個 | 27 |  
  |   |   | 間10cm |   |   |  
  | D―3 | デリー | 139cm | A4×13個 | 13 |  
  |   |   | 間10cm |   |   |  
  | D―4 | インドの寝そべり犬 | 67cm | 大額 2個 | 2L―18 |  
  |   | あいさつ文 | 間135cm |   |   |  
  |   | 写真だけの横幅合計  | 600cm |   |   |  
  |   | 間10cm×3=30cm 間100cm×1=100cm 間135cm×1=135cm | 265cm |   |   |  
  | D合計 | 865cmD壁 合計 | 865cm | A4×51個 大額×3個 | A4−51 2L―27 |  | 
      
        |  | 
      
        |  
 Dー1ムンバイ
 
 
 |  
 Dー2バラナシ
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        |  
 Dー3デリー
 
 
 |  
 Dー4インドの寝そべり犬
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        | E―展示台 
 
  | 組番号 | タイトル | 横幅 | 額の種類×枚数 | 写真の数 |  
  |   |   | 間 20cm |   |   |  
  | E―1 | 50年前のネパール | 314cm | A4×17個 | 17 |  
  |   |   | 間 10cm |   |   |  
  | E―2 | 50年前のバラナシ | 340cm | A4×20個 | 20 |  
  |   |   | 間 10cm |   |   |  
  | E―3 | 50年前のアグラ | 181cm | A4×9個 | 9 |  
  |   |   | 間 10cm |   |   |  
  | E―4 | 50年前のデリー | 129cm | A4×7個 | 7 |  
  |   |   | 間 10cm |   |   |  
  |   | 写真だけの横幅合計  | 964cm |   |   |  
  |   | 間20cm×1=20cm 間10cm×4=40cm | 60cm |   |   |  
  | E合計 | 180cm横幅の展示台 ユニット3×6台 =1080cm | 1080cm | A4×53個 | A4―53
 |  
  | E―5   | 50年前のインド(セピア) | 壁じゃなくイーゼルに展示 | 大額×1個 | A4―4 |  | 
      
        |  | 
      
        |  
 
  
 Eー150年前のネパール
 
 
 |  
 
  
 
  
 
  
 Eー2 50年前のバラナシ
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        |  
 Eー3 50年前のアグラ
 
 
 |  
 Eー4 50年前のデリー
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        | F―展示台 
 
  | 組番号 | タイトル | 横幅 | 額の種類×枚数 | 写真の数 |  
  |   |   | 間 1cm |   |   |  
  |   | やけくそばばあの 料理写真展 | 2L写真 18cm(横) 12,5cm(縦) 写真だけ距離 144cm 写真同士の間  1cm以上 キャプション  30cm | 2L×37枚 キャプション2枚 | 37   |  
  |   |   | 間 1cm |   |   |  
  | F合計 | 180cm横幅の展示台 ユニット3×1台 | 166cm 縦に5枚 横に8枚 | 余裕があれば 写真を足す | 2L―37   |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | G―展示台 
 
  | 組番号 | タイトル | 横幅 | 額の種類×枚数 | 写真の数 |  
  |   | インドのお土産 ターバン・弁当箱・ スラーヒー・ポストカード | 2L写真   | 物が4点 キャプション4枚 |   |  
  |   | 横幅合計 (キャプション含む)  | 180cm   |   |   |  
  | G合計 | 180cm横幅の展示台 ユニット3×1台 | 180cm |   | 2L―8 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | H―展示台 
 
  | 組番号 | タイトル | 横幅 | 額の種類×枚数 | 写真の数 |  
  |   | 写真集 3冊   |     | 写真集×3冊 中額×1個 キャプション3枚 |   |  
  | H合計 | 180cm横幅の展示台 ユニット3×1台 | 180cm | 中額×1個 2L 裸で | A4―1 2L―7 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | I―展示台 
 
  | 組番号 | タイトル | 横幅 | 額の種類×枚数 | 写真の数 |  
  |   | フィルムカメラ   |     | カメラ5台 キャプション7枚 |   |  
  |   | 横幅合計 (キャプション含む)  | 約180cm |   |   |  
  | I 合計 | 180cm横幅の展示台 ユニット3×1台 | 180cm |   |   |  | 
      
        |  | 
      
        | J―展示台 
 
  | 組番号 | タイトル | 横幅 | 額の種類×枚数 | 写真の数 |  
  |   |   | 間 17cm |   |   |  
  | J―1 | 黒テント | 325cm | A4×16個 |   |  
  |   |   | 間 17cm |   |   |  
  |   | 写真だけの横幅合計 (佐藤信チラシ含む) | 325cm |   |   |  
  |   | 間 17cm×2 | 34cm |   |   |  
  | J 合計 | 180cm横幅の展示台 ユニット3×2台 | 360cm | A4×16個 | A4―13 2L―6 |  | 
      
        |  | 
      
        |  | 
      
        | 
 | 
      
        | 
 次に写真につけるキャプション(説明文)を作りました。
 
 
 写真にキャプションは本当に必要なのか(見る人の想像力を奪う可能性もある)と
 
 考えますが、写真によってはある程度説明しないと
 
 理解しにくい写真や誤解される写真もありますから、
 
 この写真展では必要のあると思うものについてはキャプションをつけました。
 
 キャプション担当は”ゴーストライター”のやけくそばばあです。
 
 その写真を実際に撮ったやけくそじじいに、その時の状況などを聞き、
 
 本やネット情報(もしかしたら間違った情報もあるかもしれませんが)から
 
 考えてみたことも加え、書きました。
 
 そして何よりも、とりすました写真展ではなく、
 
 皆さんに楽しんで頂けるような写真展をやりたいという想いがあったからです。
 
 それと頭をたくさん使うので、認知症のいい予防にもなっているかなと思います。
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        |   
 
 
 まず、ワードで文章を書いて保存し、家のプリンターで印刷しましたが、
 
 普通のコピー用紙ではペラペラで、21美の壁に虫ピンで留めた時に
 
 破れる可能性があるので、厚めのしっかりした用紙を使いました。
 
 
 | 
      
        |  | 
      
        | 次のトピックへ | トップページへ戻る |