毎日これだけお金を使った 【60歳からのスリランカ一人旅】 |
旅行社支払い以外の現地での支出です。単位はスリランカルピーです。 チップは青字にしてあります。1ルピーは約1円です。 なお、旅行社に日本国内で、旅行前にあらかじめ支払った内訳は次の通りです。航空運賃・ホテル代(朝食含む)・英語ドライバーつき専用車・家庭訪問とランチ代金・ペラヘラ祭り予約席などです。2週間の団体ツアーというのは、ほとんど存在しないと思いますから、やはりのんびり好きなように旅ができるのは個人旅行です。スリランカ3泊4日というのもありますがもったいないですね〜。団体旅行が苦手な60歳です。 |
月日 | 財布に入れたお金 | 支出 | 使った物 |
8/2(土) | 支出合計 | 100 | ホテル到着時のポーターへのチップ(真夜中到着) 空港で細かいお金も両替してもらって本当によかった。まさか「チップのお釣り下さい」とは言えない。 |
8/3(日) | 8000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピング(掃除)へのチップ |
60 | スリランカ新聞日曜版(英語版) | ||
180 | 町の電話屋から日本へ国際電話(約3分) | ||
2600 | シーフードレストランで夕食2人分 ドライバーの食事はこちらが払う必要はないが、時々誘って一緒に食べた。 |
||
支出合計 | 2890 | 初日なので、とりあえず8000ルピー入れてみたが、ちょうどよかったと思う。 | |
8/4(月) | 8000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ |
50 | ニゴンボ船着き場の駐車料金 | ||
160 | 町の電話屋から日本へ国際電話 | ||
300 | 大衆食堂でランチ(スリランカ惣菜のカトレット・ ファンタジュース・ドライバーの水 |
||
200 | 夕食用の果物(マンゴスチン・ランプータン・コリクトバナナ・りんご) | ||
40 | 夕食用のスナックのエラワルロティ | ||
50 | ホテル到着時のポーターへのチップ | ||
50 | ホテル部屋のドアの鍵の開け方がわからなくなって教えてもらったポーターへのチップ | ||
支出合計 | 900 | 夕食は日本からの食糧と買ってきた惣菜と果物をホテルの部屋で | |
8/5(火) |
8000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ |
50 | 部屋から国際電話をかけた時の係の人へのチップ | ||
300 | イスルミニア精舎入場料 | ||
200 | スリーマハ菩提樹入場料 | ||
50 | スリーマハ菩提樹お布施 | ||
10 | アヌラダーブラ駅プラットフォームへの入場料 | ||
130 | 茶店でマンゴージュースとドライバーの水 | ||
380 | 果物いろいろ | ||
1100 | アヌラダーブラ郊外のレストランで夕食 バイキング形式でドライバーと一緒に | ||
支出合計 | 2270 |
||
8/6(水) | 15000 (メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ |
500 | 昨日のホテル部屋からの国際電話料(チェックアウト時に) | ||
4000 | 象乗り代金 | ||
400 | 象使いと写真撮影者へのチップ2人分 | ||
4500 | アーユルベーダ代金 | ||
50 | ホテル到着時のポーターへのチップ | ||
支出合計 | 9500 |
夕食は日本からの食糧とホテルポットで作ったミルクティー | |
8/7(木) | 10000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ |
3900 | シギリアロックチケット | ||
2200 | シギリアロック日本語ガイド料2000+チップ200 | ||
290 | シギリア博物館横のカフェでランチエラワルロティ2個・ヨーグルト3個・ドライバーの水1本 | ||
350 | 電話屋で日本へ国際電話(約5分間) | ||
支出合計 | 6790 |
夕食は日本からの食糧とホテルポットで作ったミルクティー | |
8/8(金) |
10000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ |
50 | カード(水牛ヨーグルト蜂蜜かけ) | ||
1500 | スパイスガーデンで歯磨きの粉 | ||
120 | ランチ2人分(惣菜3個) | ||
50 | ホテル到着時ポーターへのチップ | ||
50 | エアコンがつかず、ルームサービスへのチップ | ||
500 | トゥクトゥクタクシー運賃(往復) | ||
4800 | ホテル内レストランで夕食(ドライバーと2人分、高くてまずい) | ||
支出合計 | 7120 | ||
8/9(土) |
8000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ) |
50 | 結婚式場で写真を写してくれたボーイさんにチップ | ||
80 | 大衆食堂でパリップワデーとフィッシュロティー) | ||
100 | パンツ2枚(キャンディアンマーケットで) | ||
50 | キャンディ市中心部駐車場代金 | ||
5 | キャンディ駅有料トイレ代金 | ||
500 | キャンディアンダンス観覧料 | ||
1300 | レストランで夕食(バイキング、1人分) | ||
200 | レストランでバンドにリクエストチップ | ||
600 | トゥクトゥクタクシー代金(往復) | ||
支出合計 | 2935 | ||
8/10(日) |
8000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ) |
1000 | 仏歯寺拝観料 | ||
200 | 仏歯寺ちょっとガイドチップ | ||
160 | ランチ(スナック・ジュース・水2人分) | ||
300 | トゥクトゥクタクシー代金 | ||
200 | 象と記念写真チップ | ||
400 | 大衆食堂で夕食(コトゥーというスリランカチャーハン2人分) | ||
1000 | トゥクトゥクタクシー代金600ルピーと3日間のチップ400ルピー ドライバーの友達のトゥクトゥクドライバーでお世話になりました。 |
||
支出合計 | 3310 | ||
8/11(月) |
8000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ |
250 | クリーニング代(ホテルチェックアウト時に支払い) | ||
50 | ホテル到着時ポーターへのチップ | ||
50 | 屋台の豆のおやつ | ||
300 | ビクトリア公園入園料 | ||
1300 | インドレストランで夕食( 2人分、ミルクティーも) | ||
支出合計 | 2000 | ||
8/12(火) | 8000(メイン財布) | 0 | ホテルハウスキーピングへのチップは感じが悪いので初めてあげなかった |
2500 | 象の孤児院入場料 | ||
200 | 飲み物とヨーグルト2人分 | ||
1000 | 象のウンチの紙 | ||
100 |
ホテル到着時のポーターへのチップ いろいろ詳しく聞いたので100にした | ||
支出合計 | 3800 | ||
8/13(水) |
8000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ |
10 | 電車賃 | ||
30 | バス運賃 | ||
2500 | 動物園入場料 | ||
25 | ソフトクリーム | ||
10 | バス運賃 | ||
25 | バス運賃 | ||
100 | 果物(オレンジ・ブドウ) | ||
40 | 惣菜(エラワルロティとカトレット) | ||
50 | シンハラ語お経 | ||
支出合計 | 2840 | 夕食は買ってきた惣菜と果物を部屋で食べた | |
8/14(木) | 8000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ |
支出合計 | 50 | 夕食は昨日の残り物が冷蔵庫にあったので食べた | |
8/15(金) | 20000(メイン財布) | 50 | ホテルハウスキーピングへのチップ |
9600 | ドライバーへの12日分のチップ(1日800ルピー) 最初に旅行社から1日800ルピーと言われていて最後にまとめて |
||
1000 | ドライバーお母さんへのお礼(招待してくれ、ごちそうしてもらった) おみやげを持って行かなかったので、何でも買えるお金にした |
||
1400 | インドレストランでランチ(ボンベイライスと飲み物) | ||
300 | 空港への高速料金 | ||
支出合計 | 12350 | 夜は昼のボンベイライスの残ったものをお弁当箱に入れてもらい空港で食べた | |
支出総合計 | 56855 | このうち、チップに12200ルピー使ったので、本当の支出は44655ルピー | |
全部で、日本円60000円を73650スリランカルピーに両替した @第1回目 8月2日 40000円→48650スリランカルピーに両替(空港銀行で) A第2回目 8月8日 20000円→25000スリランカルピーに両替(町の銀行で) 用意したお金 73650ルピ−支出 56855ルピ= 16795ルピー(余ったお金です)) つけ忘れもあるので、結局約15000ルピーが残ったので、最後に空港銀行で日本円に両替した 。 最初に空港で100ルピーを100枚も両替してもらったけど、そんなに残っていなかった(やはり100はよく使う) |
|||
スリランカのお金は色が違うので、大変わかりやすいです。間違えることがありませんでした。 |